Temettüler
| Hisse | Tarih | Net Tutar | Verim (%) |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | |||
| GRSEL | 11 Mayıs 2026 | 0,6250 ₺ | %0.39 |
| PAGYO↑ | 11 Mayıs 2026 | 5,7545 ₺ | %4.33 |
| ASUZU↑ | 12 Mayıs 2026 | 2,0238 ₺ | %3.05 |
| CCOLA | 12 Mayıs 2026 | 1,2155 ₺ | %1.60 |
| GIPTA | 12 Mayıs 2026 | 1,3003 ₺ | %1.77 |
| ALGYO | 12 Mayıs 2026 | 0,0500 ₺ | %0.89 |
| OZGYO | 12 Mayıs 2026 | 0,0168 ₺ | %0.89 |
| TRCAS↑ | 13 Mayıs 2026 | 1,9953 ₺ | %4.17 |
| MCARD | 13 Mayıs 2026 | 4,5896 ₺ | %2.61 |
| MGROS | 13 Mayıs 2026 | 3,8731 ₺ | %0.76 |
| AEFES | 13 Mayıs 2026 | 0,1443 ₺ | %0.91 |
| BEYAZ | 13 Mayıs 2026 | 0,2558 ₺ | %1.04 |
| BRKVY | 13 Mayıs 2026 | 0,4486 ₺ | %0.62 |
| EGPRO | 14 Mayıs 2026 | 0,5459 ₺ | %1.51 |
| KRGYO | 15 Mayıs 2026 | 0,0384 ₺ | %1.51 |
| GRSEL | 18 Mayıs 2026 | 0,6250 ₺ | %0.39 |
| SARKY | 18 Mayıs 2026 | 0,3000 ₺ | %1.26 |
| AGHOL | 20 Mayıs 2026 | 0,5933 ₺ | %1.89 |
| ERBOS | 20 Mayıs 2026 | 2,2950 ₺ | %1.27 |
| GENTS | 20 Mayıs 2026 | 0,1333 ₺ | %1.73 |
| LKMNH | 20 Mayıs 2026 | 0,1968 ₺ | %1.42 |
| PETUN | 20 Mayıs 2026 | 0,2083 ₺ | %1.63 |
| KTLEV | 20 Mayıs 2026 | 0,0821 ₺ | %0.28 |
| LIDFA↑ | 21 Mayıs 2026 | 0,1329 ₺ | %3.91 |
| TRGYO↑ | 21 Mayıs 2026 | 5,0000 ₺ | %4.89 |
| GRTHO | 22 Mayıs 2026 | 0,3817 ₺ | %0.35 |
| Haziran 2026 | |||
| MACKO↑ | 01 Haziran 2026 | 2,2975 ₺ | %5.37 |
| SISE | 01 Haziran 2026 | 0,4995 ₺ | %1.16 |
| AKCNS | 01 Haziran 2026 | 1,5984 ₺ | %0.98 |
| AYES | 01 Haziran 2026 | 0,3000 ₺ | %1.20 |
| ISDMR↑ | 03 Haziran 2026 | 3,8250 ₺ | %6.77 |
| AVPGY↑ | 03 Haziran 2026 | 2,5000 ₺ | %4.12 |
| EREGL | 03 Haziran 2026 | 0,4675 ₺ | %1.33 |
| TABGD | 04 Haziran 2026 | 4,2500 ₺ | %1.72 |
| ATAKP | 04 Haziran 2026 | 0,5950 ₺ | %1.31 |
| SKBNK | 08 Haziran 2026 | 0,0544 ₺ | %0.59 |
| SMRVA | 08 Haziran 2026 | 0,1600 ₺ | %1.03 |
| ATATP | 10 Haziran 2026 | 0,8500 ₺ | %0.72 |
| INDES | 15 Haziran 2026 | 0,1847 ₺ | %1.79 |
| BIMAS | 17 Haziran 2026 | 3,4000 ₺ | %0.63 |
| EMPAE | 18 Haziran 2026 | 0,0850 ₺ | %0.36 |
| VKGYO↑ | 24 Haziran 2026 | 0,1020 ₺ | %3.73 |
| EKGYO↑ | 24 Haziran 2026 | 0,6000 ₺ | %3.06 |
| AVPGY↑ | 24 Haziran 2026 | 2,5000 ₺ | %4.12 |
| CEMTS | 24 Haziran 2026 | 0,2550 ₺ | %2.43 |
| HLGYO↑ | 26 Haziran 2026 | 0,5755 ₺ | %9.60 |
| LOGO | 30 Haziran 2026 | 4,4737 ₺ | %2.95 |
| KIMMR | 30 Haziran 2026 | 0,1771 ₺ | %1.19 |
| Temmuz 2026 | |||
| KCAER | 01 Temmuz 2026 | 0,1443 ₺ | %1.28 |
| DOFER | 02 Temmuz 2026 | 0,1614 ₺ | %0.66 |
| LILAK↑ | 06 Temmuz 2026 | 1,2966 ₺ | %3.80 |
| OZSUB | 06 Temmuz 2026 | 0,5242 ₺ | %1.99 |
| MEYSU | 07 Temmuz 2026 | 0,0425 ₺ | %0.40 |
| PNLSN | 08 Temmuz 2026 | 0,5848 ₺ | %1.41 |
| LIDER | 08 Temmuz 2026 | 0,0303 ₺ | %0.23 |
| GIPTA | 14 Temmuz 2026 | 0,0066 ₺ | %0.21 |
| EGPRO | 16 Temmuz 2026 | 0,5459 ₺ | %1.51 |
| GOLTS | 17 Temmuz 2026 | 3,5417 ₺ | %1.15 |
| BASGZ↑ | 20 Temmuz 2026 | 1,7000 ₺ | %3.70 |
| TAVHL | 21 Temmuz 2026 | 1,5342 ₺ | %0.74 |
| GRTHO | 22 Temmuz 2026 | 0,3817 ₺ | %0.35 |
| OSMEN | 29 Temmuz 2026 | 0,0424 ₺ | %0.73 |
| MEDTR | 29 Temmuz 2026 | 0,10 ₺ | %1.45 |
| Ağustos 2026 | |||
| DOAS↑ | 13 Ağustos 2026 | 12,75 ₺ | %6.67 |
| SUWEN | 31 Ağustos 2026 | 0,15 ₺ | %0.80 |
| Eylül 2026 | |||
| PAGYO | 03 Eylül 2026 | 1,00 ₺ | %0.99 |
| LIDER | 08 Eylül 2026 | 0,03 ₺ | %0.40 |
| BIMAS | 16 Eylül 2026 | 4,25 ₺ | %0.78 |
| TAVHL | 22 Eylül 2026 | 1,53 ₺ | %0.68 |
| MACKO↑ | 22 Eylül 2026 | 1,53 ₺ | %4.70 |
| LKMNH | 28 Eylül 2026 | 0,20 ₺ | %1.31 |
| DESA | 30 Eylül 2026 | 0,07 ₺ | %0.74 |
| TUPRS | 30 Eylül 2026 | 5,73 ₺ | %2.45 |
| Ekim 2026 | |||
| AEFES | 05 Ekim 2026 | 0,14 ₺ | %0.93 |
| EBEBK | 15 Ekim 2026 | 0,53 ₺ | %1.10 |
| BASCM↑ | 21 Ekim 2026 | 0,90 ₺ | %3.66 |
| OSMEN | 26 Ekim 2026 | 0,04 ₺ | %0.68 |
| MEDTR | 27 Ekim 2026 | 0,10 ₺ | %1.45 |
| DESA | 30 Ekim 2026 | 0,08 ₺ | %0.82 |
| Kasım 2026 | |||
| LIDER | 06 Kasım 2026 | 0,03 ₺ | %0.40 |
| DESA | 30 Kasım 2026 | 0,08 ₺ | %0.82 |
| Aralık 2026 | |||
| TCELL↑ | 09 Aralık 2026 | 3,40 ₺ | %3.35 |
| EBEBK | 15 Aralık 2026 | 0,53 ₺ | %1.10 |
| BIMAS | 16 Aralık 2026 | 4,25 ₺ | %0.78 |
| MEDTR | 21 Aralık 2026 | 0,10 ₺ | %1.45 |
| PAGYO | 23 Aralık 2026 | 0,85 ₺ | %0.87 |
| GWIND | 31 Aralık 2026 | 0,63 ₺ | %2.31 |
Bilgilendirme: Verimlilik oranları güncel piyasa koşullarına göre +%0.2 marj ile simüle edilmiştir. Kesinleşen tarihler ve tutarlar için KAP açıklamaları takip edilmelidir. %3 ve üzeri verime sahip hisseler sarı rozet ile işaretlenmiştir.
2026 Temettü Şampiyonları
D%12.9
H%10.2
M%10.2
A%9.9
I%9.0
A%7.7
B%6.7
B%6.6
I%6.2
V%6.1
* Veriler verimlilik oranına göre hesaplanmıştır.
Temettü Hesaplama
Toplam Yatırım:
0,00 ₺
Temettü Verimi:
%0,00
Alacağınız Temettü:
0,00 ₺
Borsa Takvimi © 2026 – Yatırım Tavsiyesi Değildir.